ПГС

Представлено товаров: 1

Showing 17–32 of 169 results

Промышленное и гражданское строительство

НаименованиеРазмер (мм)Объём (м3)Вес (тн)
ФБС 12.4.6т1180*400*5800, 2720, 653
ФБС 9.4.6т880*400*5800, 1950, 47
ФЛ 28-12-42800/800*1180*5001, 132, 82
ФЛ 28-24-12800/800*2380*5002, 365, 9
ФЛ 28-24-42800/800*2380*5002, 365, 9
ФЛ 14-30-11400/600*2980*3000, 962, 4
ФЛ 14-30-41400/600*2980*3000, 962, 4
ФЛ 24-12-42400/600*1180*5000, 912, 3
ФЛ 24-24-12400/600*2380*5001, 94, 75
ФЛ 24-24-42400/600*2380*5001, 94, 75
ФЛ 28-12-12800/800*1180*5001, 132, 82
ФЛ 20-24-12000/600*2380*5001, 6205, 4
ФЛ 20-24-42000/600*2380*5001, 6205, 4
ФЛ 24-12-12400/600*1180*5000, 912, 3
ФЛ 16-12-41600/600*1180*3000, 4103, 1
ФЛ 16-24-11600/600*2380*3000, 8615, 2
ФЛ 16-24-41600/600*2380*3000, 8615, 2
ФЛ 20-8-12000/600*780*5000, 51, 25
ФЛ 20-8-42000/600*780*5000, 51, 25
ФЛ 20-12-12000/600*1180*5000, 781, 95
ФЛ 20-12-42000/600*1180*5000, 781, 95
ФЛ 16-8-11600/600*780*3000, 260, 65
ФЛ 16-8-41600/600*780*3000, 260, 65
ФЛ 16-12-11600/600*1180*3000, 4103, 1
ФЛ 14-8-11400/600*780*3000, 230, 58
ФЛ 14-8-41400/600*780*3000, 230, 58
ФЛ 14-12-11400/600*1180*3000, 360, 91
ФЛ 14-12-41400/600*1180*3000, 360, 91
ФЛ 14-24-11400/600*2380*3000, 761, 9
ФЛ 14-24-41400/600*2380*3000, 761, 9
ФЛ 10-24-41000/500*2380*3000, 551, 38
ФЛ 12-8-11200/500*780*3000, 20, 5
ФЛ 12-8-41200/500*780*3000, 20, 5
ФЛ 12-12-11200/500*1180*3000, 310, 78
ФЛ 12-12-41200/500*1180*3000, 310, 78
ФЛ 12-24-11200/500*2380*3000, 651, 63
ФЛ 12-24-41200/500*2380*3000, 651, 63
ФЛ 8-24-1800/500*2380*3000, 461, 15
ФЛ 8-24-4800/500*2380*3000, 461, 15
ФЛ 10-8-11000/500*780*3000, 170, 42
ФЛ 10-8-41000/500*780*3000, 170, 42
ФЛ 10-12-11000/500*1180*3000, 260, 65
ФЛ 10-12-41000/500*1180*3000, 260, 65
ФЛ 10-24-11000/500*2380*3000, 551, 38
5ПБ34-20п3370*250*2200, 1850, 463
7ПФ42-104150*250*2900, 190, 475
ИБУ32-1м3150*250*1900, 1520, 38
ФЛ 6-12-4600/500*1180*3000, 180, 45
ФЛ 6-24-4600/500*2380*3000, 370, 93
ФЛ 8-12-1800/500*1180*3000, 220, 55
ФЛ 8-12-4800/500*1180*3000, 220, 55
10ПБ27-37п2720*250*1900, 1290, 32
10ПБ27-27ап2720*250*1900, 1290, 32
5ПБ36-20п3630*250*2200, 20, 463
5ПБ30-27п2980*250*2200, 1640, 41
5ПБ31-27п3110*250*2200, 1710, 428
ПРГ 28.1.3-4т2780*120*3000, 10, 25
ПРГ 32.1.4-4т3180*120*4000, 150, 375
ПРГ 36.1.4-4т3580*120*4000, 170, 425
ПРГ 60.2.5-4т5980*200*5000, 61, 5
ПР 45.4.4-34480*380*4400, 621, 55
ПР 45.4.4-74480*380*4400, 621, 55
2 БФ 45-14450*300/160*3000, 30, 75
2 БФ 45-64450*300/160*3000, 30, 75
2 БФ 40-14000*300/160*3000, 270, 68
2 БФ 40-54000*300/160*3000, 270, 68
2 БФ 60-15950*300/160*3000, 41
2 БФ 60-65950*300/160*3000, 41
2 БФ 55-15500*300/160*3000, 370, 93
2 БФ 55-55500*300/160*3000, 370, 93
2 БФ 51-15050*300/160*3000, 340, 85
2 БФ 51-65050*300/160*3000, 340, 85
1 БФ 51-15050*200/160*3000, 270, 68
1 БФ 51-25050*200/160*3000, 270, 68
1 БФ 45-14450*200/160*3000, 240, 6
1 БФ 45-24450*200/160*3000, 240, 6
1 БФ 40-14000*200/160*3000, 210, 53
1 БФ 40-24000*200/160*3000, 210, 53
1 БФ 302950*200/160*3000, 160, 4
1 БФ 242350*200/160*3000, 130, 32
1 БФ 60-15950*200/160*3000, 320, 8
1 БФ 60-25950*200/160*3000, 320, 8
1 БФ 55-15500*200/160*3000, 30, 75
1 БФ 55-25500*200/160*3000, 30, 75
Сваи железобетонные С120-30-13
Сваи железобетонные С120-30-12
Сваи железобетонные С120-30-11
Сваи железобетонные С120-30-10
Сваи железобетонные С120-30-9
Сваи железобетонные С120-30-8
Сваи железобетонные С110-30-13
Сваи железобетонные С110-30-12
Сваи железобетонные С110-30-11
Сваи железобетонные С110-30-10
Сваи железобетонные С110-30-9
Сваи железобетонные С110-30-8
Сваи железобетонные С100-30-13
Сваи железобетонные С100-30-12
Сваи железобетонные С100-30-11
Сваи железобетонные С100-30-10
Сваи железобетонные С100-30-9
Сваи железобетонные С100-30-8
Сваи железобетонные С100-30-6
Сваи железобетонные С90-30-11
Сваи железобетонные С90-30-10
Сваи железобетонные С90-30-9
Сваи железобетонные С90-30-8
Сваи железобетонные С90-30-6
Сваи железобетонные С80-30-11
Сваи железобетонные С80-30-10
Сваи железобетонные С80-30-9
Сваи железобетонные С80-30-8
Сваи железобетонные С80-30-6
Сваи железобетонные С70-30-9
Сваи железобетонные С70-30-8
Сваи железобетонные С70-30-6
Сваи железобетонные С60-30-8
Сваи железобетонные С60-30-6
Сваи железобетонные С50-30-6
Сваи железобетонные С40-30-3
Сваи железобетонные С30-30-3
Перемычка брусковая 10ПБ27-27п
Перемычка брусковая 10ПБ25-37п
Перемычка брусковая 10ПБ25-27п
Перемычка брусковая 10ПБ21-27п
Перемычка брусковая 10ПБ18-27п
Перемычка брусковая 9ПБ30-4п
Перемычка брусковая 9ПБ29-4п
Перемычка брусковая 9ПБ27-8п
Перемычка брусковая 9ПБ26-4п
Перемычка брусковая 9ПБ25-8п
Перемычка брусковая 9ПБ25-3п
Перемычка брусковая 9ПБ22-3п
Перемычка брусковая 9ПБ21-8п
Перемычка брусковая 9ПБ18-8п
Перемычка брусковая 9ПБ18-37п
Перемычка брусковая 9ПБ16-37п
Перемычка брусковая 9ПБ13-37п
Перемычка брусковая 8ПБ19-3п
Перемычка брусковая 8ПБ17-2п
Перемычка брусковая 8ПБ16-1п
Перемычка брусковая 8ПБ13-1п
Перемычка брусковая 8ПБ10-1п
Перемычка брусковая 5ПБ 34-20
Перемычка брусковая 5ПБ 25-37
Перемычка брусковая 5ПБ 21-27
Перемычка брусковая 3ПБ 39-8
Перемычка брусковая 3ПБ 27-8
Перемычка брусковая 3ПБ 21-8
Перемычка брусковая 3ПБ 13-37
Перемычка брусковая 3ПБ 16-37
Перемычка брусковая 3ПБ 18-37
Перемычка брусковая 3ПБ 25-8
Перемычка брусковая 2ПБ 29-4
Перемычка брусковая 2ПБ 22-3
Перемычка брусковая 2ПБ 19-3
Перемычка брусковая 2ПБ 17-2
Перемычка брусковая 2ПБ 13-1
Перемычка брусковая 2ПБ 16-37
Перемычка брусковая 2ПБ 16-2
Перемычка брусковая 1ПБ 10-1
Фундамент ФО 2
Панель ПО 2М (с фартуком)
Панель ПО 2
Фартук Ц 1
Фундамент Ф6
Панель П6В
ФБС 24.4.6т2380*400*5800, 5431, 3
Сваи забивные железобетонные по серии 01.011.1-10