Отображение 17–22 из 22
Балки фундаментные
Наименование | Размер (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) |
2 БФ 45-1 | 4450*300/160*300 | 0, 3 | 0, 75 |
2 БФ 45-6 | 4450*300/160*300 | 0, 3 | 0, 75 |
2 БФ 40-1 | 4000*300/160*300 | 0, 27 | 0, 68 |
2 БФ 40-5 | 4000*300/160*300 | 0, 27 | 0, 68 |
2 БФ 60-1 | 5950*300/160*300 | 0, 4 | 1 |
2 БФ 60-6 | 5950*300/160*300 | 0, 4 | 1 |
2 БФ 55-1 | 5500*300/160*300 | 0, 37 | 0, 93 |
2 БФ 55-5 | 5500*300/160*300 | 0, 37 | 0, 93 |
2 БФ 51-1 | 5050*300/160*300 | 0, 34 | 0, 85 |
2 БФ 51-6 | 5050*300/160*300 | 0, 34 | 0, 85 |
1 БФ 51-1 | 5050*200/160*300 | 0, 27 | 0, 68 |
1 БФ 51-2 | 5050*200/160*300 | 0, 27 | 0, 68 |
1 БФ 45-1 | 4450*200/160*300 | 0, 24 | 0, 6 |
1 БФ 45-2 | 4450*200/160*300 | 0, 24 | 0, 6 |
1 БФ 40-1 | 4000*200/160*300 | 0, 21 | 0, 53 |
1 БФ 40-2 | 4000*200/160*300 | 0, 21 | 0, 53 |
1 БФ 30 | 2950*200/160*300 | 0, 16 | 0, 4 |
1 БФ 24 | 2350*200/160*300 | 0, 13 | 0, 32 |
1 БФ 60-1 | 5950*200/160*300 | 0, 32 | 0, 8 |
1 БФ 60-2 | 5950*200/160*300 | 0, 32 | 0, 8 |
1 БФ 55-1 | 5500*200/160*300 | 0, 3 | 0, 75 |
1 БФ 55-2 | 5500*200/160*300 | 0, 3 | 0, 75 |
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе! Акции, скидки, распродажи ждут!